規(guī)格:
品名: | SMT智能首件測試儀-光學版 |
型號: | FAI-6880 |
FAI-設(shè)備尺寸: | 1200*910*1260mm |
電源: | 穩(wěn)定電壓 300W;AC 220V (±10%) |
操作系統(tǒng): | Windows 10 專業(yè)版 64位( DirectX 12) |
處理器: | i7 |
內(nèi)存: | 16 GB |
主硬盤: | 1T GB |
顯示器: | 飛利浦24寸 |
LCR頻率 | 20~100KHZ |
LCR測試精度: | 0.05% |
測量顯示范圍: | L:0.1UH~99KH(線圈電感);C:0.1PF~ 9.9PH;R:0.1Ω~99.9MΩ |
PCBA尺寸: | 420*300mm |
特點介紹:
高清PCBA圖像,電阻OCR識別,視覺檢測IC晶體類大料,可自動檢測錯料,反向,缺件
軟件主畫面
規(guī)格:
品名: | SMT智能首件測試儀-光學版 |
型號: | FAI-6880 |
FAI-設(shè)備尺寸: | 1200*910*1260mm |
電源: | 穩(wěn)定電壓 300W;AC 220V (±10%) |
操作系統(tǒng): | Windows 10 專業(yè)版 64位( DirectX 12) |
處理器: | i7 |
內(nèi)存: | 16 GB |
主硬盤: | 1T GB |
顯示器: | 飛利浦24寸 |
LCR頻率 | 20~100KHZ |
LCR測試精度: | 0.05% |
測量顯示范圍: | L:0.1UH~99KH(線圈電感);C:0.1PF~ 9.9PH;R:0.1Ω~99.9MΩ |
PCBA尺寸: | 420*300mm |
特點介紹:
高清PCBA圖像,電阻OCR識別,視覺檢測IC晶體類大料,可自動檢測錯料,反向,缺件
軟件主畫面
規(guī)格:
品名: | SMT智能首件測試儀-光學版 |
型號: | FAI-6880 |
FAI-設(shè)備尺寸: | 1200*910*1260mm |
電源: | 穩(wěn)定電壓 300W;AC 220V (±10%) |
操作系統(tǒng): | Windows 10 專業(yè)版 64位( DirectX 12) |
處理器: | i7 |
內(nèi)存: | 16 GB |
主硬盤: | 1T GB |
顯示器: | 飛利浦24寸 |
LCR頻率 | 20~100KHZ |
LCR測試精度: | 0.05% |
測量顯示范圍: | L:0.1UH~99KH(線圈電感);C:0.1PF~ 9.9PH;R:0.1Ω~99.9MΩ |
PCBA尺寸: | 420*300mm |
特點介紹:
高清PCBA圖像,電阻OCR識別,視覺檢測IC晶體類大料,可自動檢測錯料,反向,缺件
軟件主畫面
規(guī)格:
品名: | SMT智能首件測試儀-光學版 |
型號: | FAI-6880 |
FAI-設(shè)備尺寸: | 1200*910*1260mm |
電源: | 穩(wěn)定電壓 300W;AC 220V (±10%) |
操作系統(tǒng): | Windows 10 專業(yè)版 64位( DirectX 12) |
處理器: | i7 |
內(nèi)存: | 16 GB |
主硬盤: | 1T GB |
顯示器: | 飛利浦24寸 |
LCR頻率 | 20~100KHZ |
LCR測試精度: | 0.05% |
測量顯示范圍: | L:0.1UH~99KH(線圈電感);C:0.1PF~ 9.9PH;R:0.1Ω~99.9MΩ |
PCBA尺寸: | 420*300mm |
特點介紹:
高清PCBA圖像,電阻OCR識別,視覺檢測IC晶體類大料,可自動檢測錯料,反向,缺件
軟件主畫面